• 19-06-2026
  • USD 46,4454
  • EUR 53,3628
  • GBP 61,5367
  • ALTIN 6204.53
  • BİST 14.735
  • BTC 62.902,82
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem'dedir, biri Cennet'tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem'dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem'dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet'tedir. (Hadis-i şerif)

İmsak

03:25

Güneş

05:17

Öğle

12:55

İkindi

16:49

Akşam

20:23

Yatsı

22:05

CİHANBEYLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:25 05:16 12:54 16:49 20:22 22:04
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:25 05:16 12:54 16:49 20:22 22:05
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:25 05:16 12:54 16:49 20:22 22:05
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:25 05:17 12:55 16:49 20:23 22:05
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:26 05:17 12:55 16:50 20:23 22:06
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:26 05:17 12:55 16:50 20:23 22:06
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:26 05:17 12:55 16:50 20:23 22:06
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:26 05:17 12:55 16:50 20:24 22:06
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:27 05:18 12:56 16:50 20:24 22:07
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:27 05:18 12:56 16:51 20:24 22:07
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:27 05:18 12:56 16:51 20:24 22:07
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:28 05:19 12:56 16:51 20:24 22:07
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:28 05:19 12:56 16:51 20:24 22:06
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:29 05:19 12:57 16:51 20:24 22:06
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:29 05:20 12:57 16:52 20:24 22:06
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:30 05:20 12:57 16:52 20:24 22:06
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:31 05:21 12:57 16:52 20:24 22:06
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:32 05:21 12:57 16:52 20:24 22:05
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:32 05:22 12:58 16:52 20:24 22:05
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:33 05:22 12:58 16:52 20:23 22:05
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:34 05:23 12:58 16:52 20:23 22:04
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:35 05:23 12:58 16:52 20:23 22:04
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:36 05:24 12:58 16:53 20:23 22:03
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:37 05:25 12:58 16:53 20:22 22:02
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:38 05:25 12:59 16:53 20:22 22:02
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:39 05:26 12:59 16:53 20:22 22:01
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:40 05:27 12:59 16:53 20:21 22:00
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:41 05:27 12:59 16:53 20:21 22:00
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:42 05:28 12:59 16:53 20:20 21:59
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:43 05:29 12:59 16:53 20:20 21:58
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:44 05:30 12:59 16:53 20:19 21:57
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:45 05:30 12:59 16:53 20:19 21:56
Üst