AFAD tarafından gelen verilere göre Van'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Van'da deprem mi oldu araştırması yapan vatandaşlar içinde detaylar netleşti.
VAN'DA DEPREM
| 2026-11-22 00:42:22 | 38.80633 | 44.66883 | 7.0 | MW | 4.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [35.70 km] Özalp (Van) | |
| 2026-11-22 00:25:51 | 38.75117 | 44.74067 | 7.16 | MW | 4.5 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [41.82 km] Özalp (Van) | |
| 2026-11-22 00:14:36 | 38.253 | 38.78233 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-11-22 00:10:47 | 40.23433 | 33.408 | 8.29 | ML | 1.1 | Kalecik (Ankara) | |
| 2026-11-22 00:06:13 | 40.7445 | 31.5395 | 10.94 | ML | 1.5 | Merkez (Bolu) | |
| 2026-11-21 23:24:35 | 40.41033 | 28.87333 | 7.03 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.27 km] Mudanya (Bursa) | |
| 2026-11-21 22:45:57 | 40.619 | 29.08267 | 6.92 | ML | 1.4 | Çınarcık (Yalova) | |
| 2026-11-21 22:28:22 | 40.8005 | 31.52283 | 6.91 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) |
