Az önce gelen bilgilere göre Van'da deprem oldu. Peki Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? 17 Kasım AFAD son depremler listesi..
AFAD SON DEPREMLER 17 KASIM 2026
| 2026-11-17 18:57:45 | 38.48533 | 42.93383 | 13.61 | MW | 4.3 | Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van) | |
| 2026-11-17 18:38:38 | 39.23617 | 28.11967 | 14.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-11-17 18:33:40 | 38.59483 | 31.44167 | 12.64 | ML | 1.5 | Sultandağı (Afyonkarahisar) | |
| 2026-11-17 18:27:58 | 37.555 | 35.6245 | 7.0 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) | |
| 2026-11-17 18:23:28 | 39.405 | 39.13167 | 8.61 | ML | 1.5 | Ovacık (Tunceli) | |
| 2026-11-17 18:07:46 | 39.50033 | 28.14917 | 9.92 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-11-17 17:37:07 | 39.26367 | 28.08667 | 9.55 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-11-17 17:32:54 | 39.24317 | 28.11983 | 14.58 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-11-17 17:30:22 | 39.23617 | 28.1085 | 12.93 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-11-17 16:59:41 | 38.3685 | 39.02733 | 7.0 | ML | 1.3 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-11-17 16:46:29 | 38.46933 | 42.88533 | 7.02 | ML | 1.9 | Van Gölü - [03.18 km] Gevaş (Van) | |
| 2026-11-17 16:37:54 | 40.02117 | 41.44817 | 7.0 | ML | 2.1 | Pasinler (Erzurum) |
