usd
49,9696
eur
56,0394
gram-altin
6.375,21
Afyon Haberleri
Afyonkarahisar
Kapalı
weather
13°

Son dakika deprem mi oldu? 2 Kasım 2026 AFAD Kandilli son depremler listesi

Son dakika gelen bilgilere göre AFAD tarafından deprem açıklandı. Peki Son dakika deprem mi oldu? 2 Kasım 2026 AFAD Kandilli son depremler listesi..

Son dakika deprem mi oldu? 2 Kasım 2026 AFAD Kandilli son depremler listesi

Son dakika gelen bilgilere göre AFAD tarafından deprem açıklandı. Peki Son dakika deprem mi oldu? 2 Kasım 2026 AFAD Kandilli son depremler listesi..

Deprem Muğla'da 5.1 şiddetinde ölçüldü.

AFAD 2 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-11-02 19:49:1534.5323326.5539.07MW5.1Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla) 
2026-11-02 19:07:3139.1918328.95359.06ML1.2Simav (Kütahya) 
2026-11-02 18:36:1939.59925.361837.0ML2.5Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2026-11-02 18:27:2939.22527.819837.0ML1.4Kırkağaç (Manisa) 
2026-11-02 17:56:4240.2193329.413337.0ML1.3Kestel (Bursa) 
2026-11-02 17:43:1239.1923328.291838.96ML1.2Sındırgı (Balıkesir) 
2026-11-02 17:26:3039.40132.984836.66ML1.3Bala (Ankara) 
2026-11-02 16:35:2438.8558326.38356.98ML1.2Ege Denizi - [21.46 km] Karaburun (İzmir) 
2026-11-02 16:25:2840.7783331.5791713.47ML1.3Merkez (Bolu) 

KANDİLLİ 2 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

2026.03.17 09:23:46 39.2087 28.0532 11.1 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.17 08:43:20 40.6143 36.7633 6.4 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.03.17 08:35:12 38.4870 38.0513 14.6 -.- 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.17 08:11:39 38.0943 28.9745 14.3 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 07:57:25 37.1635 28.5445 11.1 -.- 1.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2026.03.17 07:36:03 40.8332 31.6490 11.6 -.- 1.1 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2026.03.17 07:34:37 39.0417 28.3698 3.0 -.- 1.1 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.17 07:33:39 39.2162 28.9838 11.1 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 06:51:06 41.3973 38.8695 7.3 -.- 3.6 3.5 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ) İlksel
2026.03.17 06:47:38 39.9175 40.7745 15.8 -.- 1.6 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.03.17 06:31:08 40.2305 42.0517 8.8 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2026.03.17 06:29:53 39.0743 28.3257 9.9 -.- 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.17 06:09:19 39.2547 28.9785 8.7 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.03.17 06:00:22 38.0872 28.9672 11.0 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 05:55:52 39.7570 23.5778 8.5 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.03.17 05:54:51 37.6250 29.3373 10.3 -.- 1.2 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2026.03.17 05:24:15 40.5158 30.4500 4.4 -.- 1.3 -.- KORU-GEYVE (SAKARYA) İlksel

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız