• 06-08-2026
  • USD 47,6006
  • EUR 55,0250
  • GBP 64,2398
  • ALTIN 6500.87
  • BİST 13.799
  • BTC 64.643,95
# Takım O G B M Av P Form
1 Athletic Club Athletic Club 0 0 0 0 0 0
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0
3 Osasuna Osasuna 0 0 0 0 0 0
4 Alaves Alaves 0 0 0 0 0 0
5 Elche Elche 0 0 0 0 0 0
6 Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0
7 Getafe Getafe 0 0 0 0 0 0
8 Levante Levante 0 0 0 0 0 0
9 Malaga Malaga 0 0 0 0 0 0
10 Racing Santander Racing Santander 0 0 0 0 0 0
11 Celta Vigo Celta Vigo 0 0 0 0 0 0
12 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 0 0 0 0 0 0
13 Espanyol Espanyol 0 0 0 0 0 0
14 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0
15 Real Betis Real Betis 0 0 0 0 0 0
16 Real Madrid Real Madrid 0 0 0 0 0 0
17 Real Sociedad Real Sociedad 0 0 0 0 0 0
18 Sevilla Sevilla 0 0 0 0 0 0
19 Valencia Valencia 0 0 0 0 0 0
20 Villarreal Villarreal 0 0 0 0 0 0

La Liga Fikstür

Üst