• 06-08-2026
  • USD 47,6006
  • EUR 55,0250
  • GBP 64,2398
  • ALTIN 6500.87
  • BİST 13.799
  • BTC 64.643,95
# Takım O G B M Av P Form
1 Şamaxı FK Şamaxı FK 0 0 0 0 0 0
2 Qabala Qabala 0 0 0 0 0 0
3 Qarabag Qarabag 0 0 0 0 0 0
4 Turan Turan 0 0 0 0 0 0
5 Neftchi Baku Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0
6 Kapaz Kapaz 0 0 0 0 0 0
7 Imisli FK Imisli FK 0 0 0 0 0 0
8 Safa Baku Safa Baku 0 0 0 0 0 0
9 Sumqayıt Sumqayıt 0 0 0 0 0 0
10 Araz Araz 0 0 0 0 0 0
11 Zira Zira 0 0 0 0 0 0
12 Sabah FA Sabah FA 0 0 0 0 0 0

Premyer Liqa Fikstür

Üst