
AFAD ve Kandilli tarafından yapılan açıklamada deprem hissedildi. Peki deprem nerede oldu? Son dakika deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler…

13 KASIM 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2026-11-13 21:31:07 | 40.05083 | 27.05483 | 7.0 | ML | 1.5 | Çan (Çanakkale) | |
| 2026-11-13 21:26:10 | 40.0725 | 31.7955 | 6.96 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-11-13 21:04:41 | 38.20983 | 38.741 | 11.78 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-11-13 20:36:44 | 37.949 | 36.30083 | 7.1 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-11-13 20:34:11 | 37.74717 | 36.15717 | 6.97 | ML | 1.2 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2026-11-13 20:25:54 | 39.3015 | 28.02 | 6.96 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-11-13 20:03:44 | 37.247 | 28.5255 | 7.41 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) |

| 2026-11-13 19:40:28 | 39.09883 | 28.5435 | 7.0 | ML | 1.1 | Demirci (Manisa) | |
| 2026-11-13 18:53:52 | 38.29683 | 37.87833 | 9.01 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-11-13 18:45:31 | 39.74667 | 27.88167 | 7.0 | ML | 1.3 | Karesi (Balıkesir) | |
| 2026-11-13 18:25:11 | 38.29833 | 37.77117 | 7.0 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-11-13 18:20:37 | 39.2375 | 28.9355 | 9.91 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-11-13 18:19:07 | 38.22317 | 38.76567 | 11.45 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
