Altın fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü yükselişini sürdürdü. Saat 09.37 itibarıyla gram altın 6.652,43 TL satış fiyatından işlem görürken has altın, ons altın ve 22 ayar altında da artış kaydedildi.
16 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Harem Altın verilerine göre saat 09.37 itibarıyla altın piyasasında alış ve satış fiyatları şöyle:
| Altın türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has altın | 6.607,03 TL | 6.632,53 TL | %1,37 |
| Gram altın | 6.573,99 TL | 6.652,43 TL | %1,37 |
| 22 ayar altın | 6.010,40 TL | 6.214,57 TL | %1,38 |
| Ons altın | 4.177,80 $ | 4.178,30 $ | %1,73 |
| USD/KG | 133.160 $ | 133.510 $ | %1,02 |
| EUR/KG | 118.640 € | 119.100 € | %0,68 |
Fiyatlar 16 Ekim 2026 saat 09.37 itibarıyla paylaşılan verilerdir. Gün içinde değişebilir.