2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri ve yıl sonu beklentileri, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışlarına yönelik hesaplamaları gündeme taşıdı. Henüz kesinleşmeyen zam oranı, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Mevcut tahminlere göre en düşük memur maaşının 74 bin 908 TL ile 76 bin 305 TL arasında olması bekleniyor.
MEMUR ZAMMINDA SON ÜÇ AYIN ENFLASYONU BELİRLEYİCİ OLACAK
TÜİK verilerine göre 2026 yılının temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57’ye ulaştı.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için altı aylık enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen yüzde 7’lik eşiği aşması gerekiyor. Bu nedenle ocak ayında uygulanacak artışta yılın son üç ayına ilişkin veriler belirleyici olacak.

BEŞ FARKLI TAHMİNE GÖRE ZAM ORANLARI
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak açıklandı. Bu tahmine göre altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 olması, enflasyon farkının yüzde 2,88’e ulaşması bekleniyor. Yüzde 5’lik toplu sözleşme artışıyla toplam zam oranı yüzde 8,02 olarak hesaplanıyor.
Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL’den 75 bin 856 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL 77 kuruştan 34 bin 55 TL’ye çıkıyor.
Diğer tahminlerde ise TCMB’nin yüzde 28 yıl sonu enflasyon beklentisine göre toplam zam yüzde 6,67, Orta Vadeli Program’ın yüzde 28,4 tahminine göre yüzde 7 olarak hesaplanıyor. AA Finans senaryosunda artış yüzde 8,05, FKE senaryosunda ise yüzde 8,66 seviyesinde bulunuyor.
Bu hesaplamalara göre en düşük memur maaşı TCMB tahmininde 74 bin 908 TL, OVP tahmininde 75 bin 140 TL, AA Finans tahmininde 75 bin 877 TL ve FKE tahmininde 76 bin 305 TL oluyor.

MESLEKLERE GÖRE OCAK 2027 ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI
Mevcut maaşlar üzerinden beş farklı zam oranına göre yapılan hesaplamalarda kamu çalışanlarının alabileceği tutarlar şöyle:
| Unvan ve derece | Mevcut maaş | %6,67 | %7,00 | %8,02 | %8,05 | %8,66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzman doktor (1/4) | 170.730 TL | 182.118 TL | 182.681 TL | 184.406 TL | 184.474 TL | 185.515 TL |
| Profesör (1/4) | 153.208 TL | 163.427 TL | 163.933 TL | 165.483 TL | 165.541 TL | 166.476 TL |
| Mühendis (1/4) | 109.185 TL | 116.468 TL | 116.828 TL | 117.931 TL | 117.974 TL | 118.640 TL |
| Şube müdürü (1/4) | 107.110 TL | 114.254 TL | 114.608 TL | 115.693 TL | 115.732 TL | 116.386 TL |
| Araştırma görevlisi (7/1) | 102.779 TL | 109.634 TL | 109.974 TL | 111.012 TL | 111.053 TL | 111.680 TL |
| Avukat (1/4) | 102.135 TL | 108.947 TL | 109.284 TL | 110.318 TL | 110.357 TL | 110.980 TL |
| Başkomiser (3/1) | 101.242 TL | 107.995 TL | 108.329 TL | 109.354 TL | 109.392 TL | 110.010 TL |
| Polis memuru (8/1) | 92.618 TL | 98.796 TL | 99.101 TL | 100.041 TL | 100.074 TL | 100.639 TL |
| Uzman öğretmen (1/4) | 92.166 TL | 98.313 TL | 98.618 TL | 99.557 TL | 99.585 TL | 100.148 TL |
| Vaiz (1/4) | 86.983 TL | 92.785 TL | 93.072 TL | 93.954 TL | 93.985 TL | 94.516 TL |
| Hemşire (5/1) | 84.845 TL | 90.504 TL | 90.784 TL | 91.645 TL | 91.675 TL | 92.193 TL |
| Öğretmen (1/4) | 83.254 TL | 88.807 TL | 89.082 TL | 89.927 TL | 89.956 TL | 90.464 TL |
| Teknisyen (11/1) | 75.877 TL | 80.938 TL | 81.188 TL | 81.959 TL | 81.985 TL | 82.448 TL |
| Memur (9/1) | 73.070 TL | 77.944 TL | 78.185 TL | 78.929 TL | 78.952 TL | 79.398 TL |
| En düşük memur maaşı | 70.224 TL | 74.908 TL | 75.140 TL | 75.856 TL | 75.877 TL | 76.305 TL |
Tablodaki oranlar sırasıyla TCMB, OVP, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans ve FKE tahminlerine karşılık geliyor. Maaş tutarları mevcut ücretler üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor ve yuvarlamalardan kaynaklanan küçük farklılıklar içerebiliyor.
Ocak 2027’de uygulanacak kesin zam oranı, yılın son üç ayına ait enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belli olacak.